OBSERVE
변화를 발견하고
익숙한 종목의 낯선 움직임을 살핍니다.
FIND YOUR PERSPECTIVE
가격의 움직임부터 거래의 집중까지.
흩어진 시장의 단서를 한곳에서 살펴보세요.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 상대 등락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1,349 | +29.96% | ||
| 02 | 1,965 | +29.96% | ||
| 03 | 18,440 | +29.95% | ||
| 04 | 5,690 | +29.91% | ||
| 05 | 6,250 | +29.80% | ||
| 06 | 17,090 | +20.69% | ||
| 07 | 450 | +19.36% | ||
| 08 | 51,100 | +18.98% | ||
| 09 | 3,965 | +18.71% | ||
| 10 | 1,518 | +18.59% |
이 조건에 해당하는 종목이 없습니다.
익숙한 종목의 낯선 움직임을 살핍니다.
가격과 거래를 함께 놓고 비교합니다.
한 번 더 확인하고, 신중하게 판단합니다.